

| Category | Type | Type | # of LED PKG | Consumption | Model Name | ||||
| 가로등 | Street Light | 신화 사각 1구 | Squared 1 Lamp | SL | 신화 | S | 39(=13X3) X 1 | 50W | SLS-S-050 |
| 신화 사각 2구 | Squared 2 Lamp | 신화 | S | 39(=13X3) X 2 | 100W | SLS-S-100 | |||
| 신화 사각 3구 | Squared 3 Lamp | 신화 | S | 39(=13X3) X 3 | 150W | SLS-S-150 | |||
| 신화 사각 4구 | Squared 4 Lamp | 신화 | S | 39(=13X3) X 4 | 200W | SLS-S-200 | |||
| 신화 원형 1구 | Circular 1 Lamp | 신화 | S | 42(=14X4) X 1 | 45W | SLS-C-045 | |||
| 신화 원형 2구 | Circular 2 Lamp | 신화 | S | 42(=14X4) X 2 | 90W | SLS-C-090 | |||
| 신화 원형 3구 | Circular 3 Lamp | 신화 | S | 42(=14X4) X 3 | 135W | SLS-C-135 | |||
| 신화 원형 4구 | Circular 4 Lamp | 신화 | S | 42(=14X4) X 4 | 180W | SLS-C-180 | |||
| 글로우(GL-L) | Squared 3 Module | 글로우 | C | 120W | SLC-L-120 | ||||
| 보안등 | Security Light | 글로우(GL-S) | Circular 1 Module | SR | 글로우 | C | 60W | SRC-S-060 | |
| (공원등) | |||||||||
| 경관등 | Exterior Light | 정원등 | Garden Light | EL | |||||
| 투광등 | Flood Light | FL | |||||||
| 지중등 | Under-Ground Light | UG | |||||||
| 실내등 | Interior Light | 평판등 | Plane Light | PL | |||||
| 다운라이트 | Down Light | DL | DLx-x-nnn | ||||||
| 벽부등 | Wall Light | WL | |||||||
| LED Lamp | LED Lamp | 직관등 | Tube type Lamp | TL | 신화 | S | T8-11W | 11W | TLS-8-611 |
| 신화 | S | T8-22W | 22W | TLS-8-222 | |||||
| 신화 | S | T10-22W | 22W | TLS-T-222 | |||||
| 램프 | Bulb Type Lamp | BL | CTL루미텍 | C | H-Bulb-LBL007S01(2700K)Warm | 7W | BLC-L-W07 | ||
| CTL루미텍 | C | H-Bulb-LBL007S01(5000K)Natural | 7W | BLC-L-N07 | |||||
| CTL루미텍 | C | H-Bulb-LBL007S01(5700K)Natural | 7W | BLC-L-C07 | |||||
| DES | C | Hippo DKC-10W(3000K) | 10W | BLC-H-W10 | |||||
| DES | C | Hippo DKC-10C(5000K) | 10W | BLC-H-C10 | |||||
| 산업등 | Industrial Light | IL | |||||||
| 터널등 | Tunnel Light | TL | |||||||
Extrusion technology
Magnesium die-casting
Forged magnesium technology
Magnesium processing
Fluid coating
INFO Machine
Gunsan factory
Yecheon factory